APS ASD Atletica Sinalunga
Contributi Pubblici
In questa pagina sono riepilogati in ordine cronologico tutti gli ultimi contributi pubblici ricevuti.
Ultimi Contributi Pubblici
Data | Ente Pubblico | Descrizione | Importo erogato |
25/05/2021 | Agenzia delle entrate | Contributo Art. 1 DL N. 41 Del 2021 | € 2.000,00 |
24/06/2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo Art. 1 Co. 1 DL N. 73 Del 2021 | € 2.000,00 |
29/10/2021 | Regione Toscana | Contributo Sport All. A – D.d. 17548-2021 | € 1.296,00 |
30/12/2022 | Regione Toscana | Contributi Sostegno Sport 2022 | € 703,82 |
28/03/2023 | Presidenza del Consiglio | Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, previsto dal DPCM 3 ottobre 2022 | € 837,20 |
27/12/2024 | Regione Toscana | Contributi Sostegno Sport 2024 | € 1.236,48 |
dal 01/07/2023 Views: 25