Sergio
Benvenuto
Salve, sono Sergio, socio fondatore dell’ASD Atletica Sinalunga. Corro dal 1972 ho iniziato con la pista e le campestri, per passare a corse su strada, maratone, maratone no limits, ecomaratone, sky e trail.

Canazei (TN)
Dolomites SkyRace 22/07/2012

Badia Prataglia (AR)
Trail Sacret Forests 12/05/2019

Arezzo (AR)
Wild Trail 04/12/2019
Elenco delle mie principali gare
Descrizione | Data | Località | Descrizione Gara | km |
Prima gara | 07/03/1972 | Sinalunga | Gara su strada da Sinalunga a Bettolle | 8,000 |
Prima gara su pista | 16/07/1972 | Siena | Meeting internazionale di Siena rassegna giovanile | 1,000 |
Prima corsa campestre | 07/01/1973 | Firenze | Campionato Regionale FIDAL Allievi | 4,000 |
Prima corsa in montagna | 13/08/1978 | Pieve di Cadore | Anda a Stroz | 12,000 |
Prima gara a staffetta | 10/08/1981 | Policiano | Staffetta 4×850 | 0,850 |
Prima gara all’estero | 08/05/1983 | Marsiglia | 17,000 | |
Prima Maratona | 02/12/1984 | Firenze | 1° Firenze Marathon | 42,195 |
Prima 1/2 Maratona | 21/04/1985 | Siena | Siena Vivicittà | 21,098 |
Prima Ciaspolada | 06/01/1996 | Fondo | Passo Mendola | 4,500 |
Prima Ecomaratona | 11/05/2003 | Collelongo | Ecomaratona dei Marsi | 42,195 |
Prima Extreme Marathon | 12/06/2005 | Anguillara | Extreme Marathon no limits | 42,195 |
Primo Trail | 22/06/2008 | Papiano Stia | Trail del Falterona | 13,000 |
Prima corsa a tappe | 07/08/2008 | Belluno | Dolomiti Park Road | 37,200 |
Prima Skyrace | 19/07/2009 | Canazei | Dolomites Skyrace | 20,500 |
Devi accedere per postare un commento.