Lista dei Nostri Atleti tesserati FIDAL e UISP
Elenco Soci Atleti
Cognome e Nome | Data Nascita | Tessera FIDAL | Tessera UISP | Note | Scadenza Visita Med. | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
FRANCINI Sergio | 4 July 1956 | JA005709 | 210455846 | A-Agonistica | 10 December 2021 | SM65 |
BARABUFFI Aliberto | 20 February 1956 | JK001443 | A-Agonistica | 5 July 2020 | SM65 | |
BARBETTI Alessandro | 25 February 1954 | JK001188 | 210465468 | A-Agonistica | 7 February 2021 | SM65 |
BARBETTI Chiara | 19 August 1983 | JK002308 | 210461277 | A-Agonistica | 4 October 2021 | SF35 |
BARDELLI Luca | 27 September 1966 | JA110439 | 210461278 | A-Agonistica | 8 June 2021 | SM55 |
BARRASSO Tommaso | 28 April 1978 | JK001952 | 210461279 | A-Agonistica | 13 January 2021 | SM40 |
BARTOLI Filippo | 19 January 1984 | JK002310 | A-Agonistica | 25 February 2021 | SM35 | |
BENAZZI Fabrizio | 27 March 1971 | JA110179 | 210461280 | A-Agonistica | 26 July 2021 | SM50 |
BERNARDINI Tony | 20 July 1973 | JK002309 | A-Agonistica | 10 April 2020 | SM45 | |
BOSCAGLI Andrea | 29 May 1976 | JK001554 | A-Agonistica | 28 January 2021 | SM45 | |
BUI Franco | 7 July 1958 | JA110441 | A-Agonistica | 31 August 2019 | SM60 | |
BUIARELLI Gaspare | 11 October 1961 | JA007275 | A-Agonistica | 29 November 2020 | SM60 | |
CAFAGNA Antonio | 26 November 1962 | JK001187 | 210461281 | A-Agonistica | 19 October 2021 | SM55 |
CATONI Michele | 3 May 1989 | JK002205 | 210461282 | A-Agonistica | 13 February 2021 | SM |
CENCINI Andrea | 13 April 1983 | JK000825 | A-Agonistica | 1 March 2020 | SM35 | |
CENCINI Luca | 19 November 1976 | JK000153 | A-Agonistica | 21 August 2020 | SM45 | |
CONTEMORI Mauro | 8 December 1958 | JK000299 | 210455843 | A-Agonistica | 17 December 2021 | SM60 |
DE MARIA Manlio | 30 May 1945 | Ludico motoria | 19 January 2019 | Ludico Motoria | ||
DI BETTO Jacopo | 19 June 1982 | JK002207 | 210461283 | A-Agonistica | 16 October 2021 | SM35 |
DI RENZONE Claudio | 30 January 1963 | JA000176 | 210455844 | A-Agonistica | 6 June 2021 | SM55 |
DUCHINI Osvaldo | 3 February 1935 | 210461284 | Ludico motoria | 09 January 2016 | Ludico Motoria | |
ESPOSITO Cristiano | 31 December 1964 | JA107203 | 210461285 | A-Agonistica | 17 December 2021 | SM55 |
FARNETANI Livio | 12 May 1955 | JA005705 | 210457859 | Ludico motoria | 26 October 2019 | SM65 |
FE’ Marco | 11 March 1961 | JA005712 | 210461286 | A-Agonistica | 14 September 2021 | SM60 |
GASPERINI Silvia | 30 November 1967 | JK001951 | 210461287 | A-Agonistica | 14 December 2021 | SF50 |
GIANNINI Emanuele | 30 January 1977 | JK001289 | 210461288 | A-Agonistica | 25 September 2021 | SM40 |
GIGLIOTTI Fabrizio | 10 October 1982 | JK001259 | A-Agonistica | 22 August 2018 | SM35 | |
GRILLI Graziano | 4 July 1957 | JA005716 | 210457856 | Ludico motoria | 18 December 2019 | SM60 |
LO CONTE Davide | 14 March 1958 | JA098001 | A-Agonistica | 18 May 2020 | SM60 | |
LORENZETTI Alessandro | 24 July 1969 | JA009302 | 210461289 | A-Agonistica | 14 January 2021 | SM50 |
LORENZETTI Greta | 8 August 2010 | Ludico motoria | 06 January 2021 | EM10 | ||
MAGI Emanuele | 12 February 1986 | JA026628 | 210461290 | A-Agonistica | 27 October 2021 | SM35 |
MANCINI Michele | 12 October 1968 | JA096233 | 210461291 | A-Agonistica | 20 June 2021 | SM50 |
MARIOTTINI Elisa | 6 October 1978 | JK000339 | 210461292 | A-Agonistica | 2 March 2021 | SF40 |
MARIOTTONI Gabriele | 27 October 1978 | JK001086 | 210457857 | A-Agonistica | 17 December 2021 | SM40 |
MASSAI Fabio | 6 March 1971 | JK000410 | 210455841 | A-Agonistica | 2 November 2021 | SM50 |
MEACCI Fausto | 14 April 1961 | JK000492 | 210461293 | A-Agonistica | 2 February 2021 | SM55 |
MENCACCI Gianna | 27 September 1970 | JK001118 | 210461294 | A-Agonistica | 6 August 2021 | SF50 |
MENCACCI Gianni | 29 October 1967 | JA107206 | 210461295 | A-Agonistica | 18 June 2021 | SM50 |
PERRINA Laura | 12 April 1978 | 210461296 | Ludico motoria | 13 June 2021 | N.C. | |
RENCINAI Fabio | 5 January 1985 | JK002215 | 210461297 | A-Agonistica | 16 July 2021 | SM35 |
ROSSI Luca | 1 November 1974 | JK000458 | A-Agonistica | 11 December 2019 | SM45 | |
SALVADORI Domenico | 17 May 1947 | JA097212 | 210461298 | A-Agonistica | 02 September 2021 | SM70 |
SEMERARO Andrea | 10 November 1967 | JA107209 | 210461299 | A-Agonistica | 11 January 2021 | SM50 |
TIEZZI Alessandro | 1 August 1985 | JA107205 | 210457858 | A-Agonistica | 8 June 2021 | SM35 |
TIEZZI Massimo | 29 June 1956 | JA005715 | 210455842 | A-Agonistica | 20 February 2021 | SM65 |
TOMASZUN Marek | 12 August 1965 | JK001304 | A-Agonistica | 4 July 2020 | SM55 | |
TOMASZUN Monika | 25 April 1971 | JK001303 | A-Agonistica | 4 July 2020 | SF50 | |
TURCHI Giulio | 1 September 2000 | JK002047 | 210461300 | A-Agonistica | 3 July 2021 | PM |
NITTOLO Dario | 4 October 1985 | JK001987 | A-Agonistica | 17 September 2021 | SM35 |
Condividi:
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)