Lista dei Nostri Atleti tesserati FIDAL e UISP
Cognome e Nome | Data Nascita | Tessera FIDAL | Tessera UISP | Note | Scadenza Visita Med. | Categoria | Profilo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARABUFFI Aliberto | 20/02/56 | JK001443 | 200834337 | A-Agonistica | 05/07/20 | SM65 | ||||||
BARBETTI Alessandro | 25/02/54 | JK001188 | 200834338 | A-Agonistica | 23/03/22 | SM65 | ||||||
BARBETTI Chiara | 19/08/83 | JK002308 | 200834339 | A-Agonistica | 04/10/21 | SF35 | ||||||
BARDELLI Luca | 27/09/66 | JA110439 | 201083549 | A-Agonistica | 08/06/21 | SM55 | ||||||
BARRASSO Tommaso | 28/04/78 | JK001952 | 200834340 | A-Agonistica | 15/01/22 | SM40 | ||||||
BARTOLI Filippo | 19/01/84 | JK002310 | 200834341 | A-Agonistica | 10/02/22 | SM35 | ||||||
BENAZZI Fabrizio | 27/03/71 | JA110179 | 200834342 | A-Agonistica | 26/07/21 | SM50 | ||||||
BERTI Paolo | 11/05/82 | JK002469 | A-Agonistica | 23/01/22 | SM35 | |||||||
BOSCAGLI Andrea | 29/05/76 | JK001554 | 200834343 | A-Agonistica | 28/01/21 | SM45 | ||||||
BUI Franco | 07/07/58 | JA110441 | 200834344 | A-Agonistica | 31/08/19 | SM60 | ||||||
BUIARELLI Gaspare | 11/10/61 | JA007275 | 200834345 | A-Agonistica | 29/11/20 | SM60 | ||||||
CAFAGNA Antonio | 26/11/62 | JK001187 | 200834346 | A-Agonistica | 19/10/21 | SM55 | ||||||
CATONI Michele | 03/05/89 | JK002205 | 200834347 | A-Agonistica | 18/02/22 | SM | ||||||
CENCINI Andrea | 13/04/83 | JK000825 | 200834348 | A-Agonistica | 01/03/20 | SM35 | ||||||
CENCINI Luca | 19/11/76 | JK000153 | 200834349 | A-Agonistica | 21/08/20 | SM45 | ||||||
CONTEMORI Mauro | 08/12/58 | JK000299 | 200829474 | A-Agonistica | 17/12/21 | SM60 | ||||||
DE MARIA Manlio | 30/05/45 | 200834350 | Ludico motoria | 19/01/19 | N.C. | |||||||
DI BETTO Jacopo | 19/06/82 | JK002207 | 200234351 | A-Agonistica | 16/10/21 | SM35 | ||||||
DI RENZONE Claudio | 30/01/63 | JA000176 | 200829475 | A-Agonistica | 06/06/21 | SM55 | ||||||
DUCHINI Osvaldo | 03/02/35 | 200834352 | Ludico motoria | 09/01/16 | N.C. | |||||||
ESPOSITO Cristiano | 31/12/64 | JA107203 | 200834353 | A-Agonistica | 17/12/21 | SM55 | ||||||
FARNETANI Livio | 12/05/55 | JA005705 | 200829476 | A-Agonistica | 26/10/19 | SM65 | ||||||
FE' Marco | 11/03/61 | JA005712 | 200834354 | A-Agonistica | 14/09/21 | SM60 | ||||||
FRANCINI Sergio | 04/07/56 | JA005709 | 200829477 | A-Agonistica | 10/12/21 | SM65 | Francini Sergio | |||||
GASPERINI Silvia | 30/11/67 | JK001951 | 200834355 | A-Agonistica | 14/12/21 | SF50 | ||||||
GIANNINI Emanuele | 30/01/77 | JK001289 | 200834356 | A-Agonistica | 25/09/21 | SM40 | ||||||
GRILLI Graziano | 04/07/57 | JA005716 | 200864857 | A-Agonistica | 18/12/19 | SM60 | ||||||
LORENZETTI Alessandro | 24/07/69 | JA009302 | 200834359 | A-Agonistica | 13/01/22 | SM50 | ||||||
LORENZETTI Greta | 06/06/10 | 209054081 | Ludico motoria | 06/02/21 | Esord. | |||||||
MAGI Emanuele | 12/02/86 | JA026628 | 201083551 | A-Agonistica | 27/10/21 | SM35 | ||||||
MANCINI Michele | 12/10/68 | JA096233 | 200834360 | A-Agonistica | 20/06/21 | SM50 | ||||||
MARIOTTINI Elisa | 06/10/78 | JK000339 | 200834361 | A-Agonistica | 02/03/21 | SF40 | ||||||
MARIOTTONI Gabriele | 27/10/78 | JK001086 | 200829478 | A-Agonistica | 17/12/21 | SM40 | ||||||
MASSAI Fabio | 06/03/71 | JK000410 | 200829479 | A-Agonistica | 02/11/21 | SM50 | ||||||
MEACCI Fausto | 14/04/61 | JK000492 | 200834362 | A-Agonistica | 30/01/22 | SM60 | ||||||
MENCACCI Gianna | 27/09/70 | JK001118 | 200834363 | A-Agonistica | 06/08/21 | SF50 | ||||||
MENCACCI Gianni | 29/10/67 | JA107206 | 200834364 | A-Agonistica | 18/06/21 | SM50 | ||||||
NITTOLO Dario | 04/10/85 | JK001987 | A-Agonistica | 17/09/21 | SM35 | |||||||
PERRINA Laura | 12/04/78 | 200834365 | Ludico motoria | 13/06/21 | N.C. | |||||||
RENCINAI Fabio | 05/01/85 | JK002215 | 200834366 | A-Agonistica | 16/07/21 | SM35 | ||||||
ROSSI Luca | 01/11/74 | JK000458 | 200834368 | A-Agonistica | 11/12/19 | SM45 | ||||||
SALVADORI Domenico | 17/05/47 | JA097212 | 200834369 | A-Agonistica | 02/09/21 | SM70 | ||||||
SEMERARO Andrea | 10/11/67 | JA107209 | 200834370 | A-Agonistica | 11/01/21 | SM50 | ||||||
TIEZZI Alessandro | 01/08/85 | JA107205 | 200829480 | A-Agonistica | 08/06/21 | SM35 | ||||||
TIEZZI Massimo | 29/06/56 | JA005715 | 200829481 | A-Agonistica | 20/02/21 | SM65 | ||||||
TOMASZUN Marek | 12/08/65 | JK001304 | 200834371 | A-Agonistica | 04/07/20 | SM55 | ||||||
TOMASZUN Monika | 25/04/71 | JK001303 | 200834372 | A-Agonistica | 04/07/20 | SF50 | ||||||
TURCHI Giulio | 01/09/00 | JK002047 | 200834373 | A-Agonistica | 03/07/21 | PM |
Devi accedere per postare un commento.