27° Passeggiata alla Fiera Classifica finale Società
Ord. Arrivo Società Atleti Competitiva Atleti non Competitiva Atleti Totali
1 G.P. AVIS Novellara (RE) 0 87 87
2 U.P. POLICIANO 46 39 85
3 G.S. MORIANESI 17 59 76
4 Rione Casalpiano 0 68 68
5 G.S. R.Valenti 33 34 67
6 Polisportiva FARNETELLA 4 61 65
7 Rione Le Prata 0 63 63
8 Atletica Porcari 11 49 60
9 Rione Pieve Vecchia 2 56 58
10 S.P. Torre del Mangia (SI) 38 19 57
11 G.P. Ceramiche Bettini 0 54 54
12 Rione Pietraia 0 54 54
13 Podistica S.Damaso Modena 5 49 54
14 Rione Cappella 0 54 54
15 G.S. Ospedalieri PISA 26 27 53
16 S.C. Sport Cultura CENAIA (PI) 17 35 52
17 Amatori Castelfranchesi (PI) 20 32 52
18 Rione Rigaiolo 2 50 52
19 G.S.Cionamarket Cascine di Buti 11 37 48
20 Podistica PRATESE 15 28 43
21 Rione Centro Storico 0 42 42
22 Atletica SESTINI 27 13 40
23 G.S. Petroio (SI) 1 35 36
24 RINASCITA Montevarchi 24 12 36
25 Rione Il Cassero 0 33 33
26 Marathon Club Pisa 0 32 32
27 Pod. IL CAMPINO - C.Fiorentino 6 26 32
28 U.S. UGNANO - Firenze - 16 14 30
29 Contrada Le Fonti (Torrita) 0 28 28
30 LIBERTAS Siena 13 12 25
31 CARICENTRO (FI) 17 8 25
32 Podistica VOLUMNIA 8 17 25
33 D.L.F. AREZZO 22 3 25
34 Gruppo Podisti Resco Reggello 19 3 22
35 G.S. Amatori Podistica Arezzo 13 9 22
36 G.S. Cappuccini (SI) 15 6 21
37 G.S. Jolly Motors Prato 8 13 21
38 G.S. Bellavista 10 10 20
39 Paracadutisti SIENA 18 0 18
40 CRAL Marathon Club MPS 12 4 16
41 G.S. MONTEAPERTI 13 1 14
42 Marathon Club Figline V.no 11 3 14
43 G.S. Filippide (PG) 14 0 14
44 Monteriggioni Sport-Cultura 7 7 14
45 A.P. Ponte Felcino 6 6 12
46 A.S.P.A. BASTIA U. 10 2 12
47 Polizia Stato SIENA 8 4 12
48 Circolo D. PERUGINA 9 2 11
49 Atl. NICCHI Arezzo 4 7 11
50 Podistica Empolese 10 0 10
51 Gruppo Podistico LUCREZIA (PS) 3 6 9
52 G.A. AURORA Siena 6 2 8
53 CRAL INPS Firenze 3 4 7
54 A.S. Atletica VINCI 7 0 7
55 G.S. Cral Whirpool 7 0 7
56 AIDO SANGIOVANNI 6 0 6
57 AVIS Sansepolcro 6 0 6
58 GISP Triathlon Chianciano 5 0 5
59 Podistica LAMA 5 0 5
60  Atletica COMIT MILANO 2 3 5
61 Atletica Sinalunga 4 0 4
62 Atletica SIGNA 4 0 4
63 Podistica Interamnia TERNI 4 0 4
64 Il Maratoneta (SI) 3 0 3
65 AVIS PERUGIA 3 0 3
66 Palestra The Best Body 2 1 3
67 Atl. Capraia e Limite 3 0 3
68 Marathon Club Città di Castello 2 0 2
69 Atletica Gardenia 2 0 2
70 UISP Abbadia S.Salvatore 2 0 2
71 Podistica Etrusca Cortona 0 2 2
72 G.S. MAIANO 2 0 2
73 La Romola 2 0 2
74 Podistica CAVA Forlì 2 0 2
75 UISP Grosseto 1 1 2
76 Atletica Calenzano 1 0 1
77 G.P. W LE DONNE 1 0 1
78 Pod. NARNALI 1 0 1
79 G.S. Lucignano 1 0 1
80 Atl. ASICS Firenze Marathon 1 0 1
81 Atletica Valdinievole 1 0 1
82 CRAL Quadrifoglio (FI) 1 0 1
83 UISP Prato 1 0 1
84 C.Risparmio PERUGIA 1 0 1
85 A.S. Filippide S.Giovanni Gemini (AG) 1 0 1
86 Aics Marathon ROMA 1 0 1
87 A.S. Flaminia Foligno 1 0 1
88 U.S. SORDOMUTI Fiorentini 0 1 1
89 Atletica Villa Candida 1 0 1
  Liberi 19 98 117
  Non Rilevata 30 84 114
  Totali 716 1509 2225
 
Di cui di Sinalunga 36 580 616